<< Теплый пол. Нагревательная пленка RexVa XiCA 880Вт, 4 м2 | Сплит-система Pioneer KFRI35GN/KORI35GN >> |
Сплит-система Pioneer KFRI50GN/KORI50GN
сплит-система, настенный блок, инвертор, мощность охлаждения 5.3 кВт, мощность обогрева 5.9 кВт, шум 35 дБ
Габариты | |
Внешний блок (ВхШхГ) | 700x955x424 мм |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 298x940x200 мм |
Вес внешнего блока | 47 кг |
Вес внутреннего блока | 13 кг |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 30 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Основные | |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внешний блок | KORI50GN |
Внутренний блок | KFRI50GN |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 5.3 кВт |
Мощность обогрева | 5.9 кВт |
Очистка воздуха | |
Биофильтр | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Ионизация | Нет |
Угольный фильтр | Нет |
Фотокаталитический фильтр | Нет |
Электростатический фильтр | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Рабочая температура при охлаждении | 5 — 46 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +30 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.6 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.62 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.3 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.6 |
Инверторная технология | Есть |
Расход воздуха | 850 куб. м/ч |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
Таймер включения/выключения | Есть |
Авторестарт после пропадания питания | Есть |
Турбо-режим | Есть |
Режим Сон | Есть |
Осушение воздуха | Есть |
Увлажнение воздуха | Нет |
Самоочистка | Есть |
Функциональные особенности | |
Дезодорирование | Нет |
Шум | |
Шум внешнего блока | 54 дБ |
Шум внутреннего блока | 35 дБ |
Метки: pioneer