Сплит-система Pioneer Ozon KFR20ZW/KOR20ZW
сплит-система, настенный блок, мощность охлаждения 2.1 кВт, мощность обогрева 2.2 кВт, шум 32 дБ
Габариты | |
Внешний блок (ВхШхГ) | 49 x 60 x 25 см |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 25 x 68 x 18 см |
Вес внешнего блока | 26 кг |
Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 7 м |
Перепад высот | 5 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Основные | |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внешний блок | KOR20ZW |
Внутренний блок | KFR20ZW |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.1 кВт |
Мощность обогрева | 2.2 кВт |
Очистка воздуха | |
Биофильтр | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Ионизация | Есть |
Производительность и энергоэффективность | |
Рабочая температура при охлаждении | 19 — 43 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.65 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.61 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.2 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.6 |
Расход воздуха | 380 куб. м/ч |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
Таймер включения/выключения | Есть |
Режим Сон | Есть |
Шум | |
Шум внешнего блока | 50 дБ |
Шум внутреннего блока | 32 дБ |
Метки: pioneer